Microstocki
Nowy cennik iStockphoto w 2009
Kategorie: Aktualności, iStockPhoto, Kupno zdjęć
iStockPhoto kungfu priceman atakuje!
Jak co roku w grudniu bank zdjęć iStockPhoto ogłosił cennik, który będzie obowiązywał w następnym roku.
Ku uciesze kontrybutorów ceny zostały podniesione, co w połączeniu z wysokim kursem dolara zapowiada
dobry rok.
Został dodany najwięszy format XXX large, ceny pozostałych formatów poczynając od medium zostały nieznacznie zwiększone. Kredyty zakupione w tym roku po starych cenach będą honorowane przez cały 2009.
Nowy Cennik na rok 2009:
Zdjęcia:

Grafiki wektorowe:

Nagrania muzyczne:

Wideo:

Ceny pakietów kredytów 'Pay-as-you-go':
| Liczba kredytów | Cena | Cena kredytu |
|---|---|---|
| 10 | $15 | $1.50 |
| 26 | $38 | $1.46 |
| 50 | $70 | $1.40 |
| 120 | $165 | $1.38 |
| 300 | $370 | $1.23 |
| 600 | $680 | $1.13 |
| 1000 | $1050 | $1.05 |
| 1500 | $1500 | $1.00 |
| 2000 | $1900 | $0.95 |
Ceny subskrybcji:
| Dzienna liczba kredytów | 3 miesiące | 6 miesięcy | 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| 10 | brak | $699 | $1.299 |
| 30 | $979 | $1.862 | $3.542 |
| 60 | $1.862 | $3.542 | $6.730 |
| 120 | $3.542 | $6.730 | $12.783 |
| 240 | $6.730 | $12.783 | $24.288 |
| 480 | $12.783 | $24.288 | $46.146 |
» Nie zlekaj, wykup swoje kredyty już teraz!.
Zobacz także:
- Pliki audio/dżingle w iStockPhoto
- Getty Images dla srebrnych iStockowców
- iStockPhoto zaostrza standardy własności
Komentarze
Aktualnie nie ma żadnych komentarzy.
Skomentuj
Pole komentarz jest wymagane.
